基礎分野 14単位(315時間)
基礎分野は専門基礎分野、専門分野につなげ、看護学を学ぶ基礎となる科目を設定しています。
学習内容は地域社会における人々の健康と暮らしについて理解し、国際社会・情報社会に対応できるための社会性を養うことを目的としています。
教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 | 実施年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
科学的思考の 基盤 |
倫理学 | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - |
暮らしの科学 | 1 | - | 15 | - | ○ | - | - | |
社会調査法 | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
看護情報学 | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - | |
人間と生活・社会 の理解 |
社会学 | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - |
家族論 | 1 | - | 15 | - | - | - | ○ | |
生物学 | 1 | - | 15 | - | ○ | - | - | |
心理学 | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - | |
暮らしと健康 | 1 | - | 15 | - | - | ○ | - | |
教育学 | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - | |
人間関係の形成と コミュニケーション |
コミュニケーション英語 | 1 | - | 15 | - | - | - | ○ |
人間関係論 | 1 | - | 15 | - | - | - | ○ | |
多文化 | 1 | - | 15 | - | ○ | - | - | |
文章構成と表現法 | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - | |
基礎分野 小計 | 14 | - | 315 | - |
専門基礎分野 23単位(540時間)
専門基礎分野は基礎分野の学びを基に人体を系統だてて理解し、看護の専門知識を強化するものとして位置づけています。学習内容は人間のからだとこころ、疾病と回復促進について学び、臨床判断能力の強化につなげます。また、人々の暮らしを通して、健康の維持・向上や療養生活を支える社会の仕組みを学習します。
教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 | 実施年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
人体の構造と 機能 |
形態機能学Ⅰ | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - |
形態機能学Ⅱ | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - | |
形態機能学Ⅲ | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - | |
看護と形態機能 | 1 | - | 15 | - | - | ○ | - | |
生化学 | 1 | - | 15 | - | ○ | - | - | |
栄養学 | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
疾病の成り立ちと 回復の促進 |
微生物学 | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - |
病理学 | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - | |
臨床検査 | 1 | - | 15 | - | ○ | - | - | |
病態と治療Ⅰ | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - | |
病態と治療Ⅱ | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - | |
病態と治療Ⅲ | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
病態と治療Ⅳ | 1 | - | 15 | - | - | ○ | - | |
小児の病態と治療 | 1 | - | 15 | - | - | ○ | - | |
母性の病態と治療 | 1 | - | 15 | - | - | ○ | - | |
精神の病態と治療 | 1 | - | 15 | - | - | ○ | - | |
病態と薬物 | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - | |
健康支援と 社会保障制度 |
保健・医療・福祉システム | 1 | - | 15 | - | - | - | ○ |
医療概論 | 1 | - | 15 | - | ○ | - | - | |
公衆衛生学 | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
社会福祉 | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
看護と法律 | 1 | - | 30 | - | - | - | ○ | |
健康な暮らしと多職種 | 1 | - | 15 | - | - | ○ | - | |
専門基礎分野 小計 | 23 | - | 540 | - |
専門分野(講義) 44単位(1,155時間) 専門分野(実習) 23単位(1,035時間)
専門分野は基礎看護学、地域・在宅看護論を中心に成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学に加えて看護の統合と実践とそれぞれの臨地実習で構成されています。また、看護の統合と実践を除き、それぞれの領域は概論と方法論で形成されています。
臨地実習では各看護学概論・看護学方法論で学習した知識を使い、対象を身体的・精神的・社会的側面から理解し、看護実践に必要な基礎的能力を習得します。
教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 | 実施年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
基礎看護学 | 看護学概論 | 2 | - | 45 | - | ○ | - | - |
基礎看護学方法論Ⅰ | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - | |
基礎看護学方法論Ⅱ | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - | |
基礎看護学方法論Ⅲ | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - | |
基礎看護学方法論Ⅳ | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - | |
基礎看護学方法論Ⅴ | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
基礎看護学方法論Ⅵ | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
基礎看護学方法論Ⅶ | 2 | - | 45 | - | ○ | - | - | |
基礎看護学方法論Ⅷ | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - | |
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護概論 | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - |
地域・在宅看護方法論Ⅰ | 1 | - | 15 | - | ○ | - | - | |
地域・在宅看護方法論Ⅱ | 1 | - | 15 | - | - | ○ | - | |
地域・在宅看護方法論Ⅲ | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
地域・在宅看護方法論Ⅳ | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
地域・在宅看護方法論Ⅴ | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - |
成人看護学方法論Ⅰ | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - | |
成人看護学方法論Ⅱ | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - | |
成人看護学方法論Ⅲ | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
成人看護学方法論Ⅳ | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
成人看護学方法論Ⅴ | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
老年看護学概論 | 老年看護学概論 | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - |
老年看護学方法論Ⅰ | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
老年看護学方法論Ⅱ | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
老年看護学方法論Ⅲ | 1 | - | 15 | - | - | ○ | - | |
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - |
小児看護学方法論Ⅰ | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
小児看護学方法論Ⅱ | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
小児看護学方法論Ⅲ | 1 | - | 15 | - | - | ○ | - | |
母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - |
母性看護学方法論Ⅰ | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
母性看護学方法論Ⅱ | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
母性看護学方法論Ⅲ | 1 | - | 15 | - | - | ○ | - | |
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | - | 30 | - | ○ | - | - |
精神看護学方法論Ⅰ | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
精神看護学方法論Ⅱ | 1 | - | 30 | - | - | ○ | - | |
精神看護学方法論Ⅲ | 1 | - | 15 | - | - | ○ | - | |
看護の統合と実践 | 看護の統合と実践Ⅰ | 1 | - | 30 | - | - | - | ○ |
看護の統合と実践Ⅱ | 1 | - | 30 | - | - | - | ○ | |
看護の統合と実践Ⅲ | 1 | - | 15 | - | - | - | ○ | |
看護の統合と実践Ⅳ | 1 | - | 15 | - | - | ○ | - | |
看護の統合と実践Ⅴ | 1 | - | 15 | - | - | - | ○ | |
専門分野(講義) 小計 | 44 | - | 1,155 | |||||
臨 地 実 習 ※1 |
基礎看護学実習Ⅰ | - | 1 | - | 45 | ○ | - | - |
基礎看護学実習Ⅱ | - | 1 | - | 45 | ○ | - | - | |
基礎看護学実習Ⅲ | - | 2 | - | 90 | - | ○ | - | |
地域・在宅看護論実習Ⅰ | - | 1 | - | 45 | ○ | - | - | |
地域・在宅看護論実習Ⅱ | - | 2 | - | 90 | - | ○ | ○ | |
成人老年看護学実習 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ |
- | 8 | - | 360 | - | ○ | ○ | |
小児看護学実習 | - | 2 | - | 90 | - | ○ | ○ | |
母性看護学実習 | - | 2 | - | 90 | - | ○ | ○ | |
精神看護学実習 | - | 2 | - | 90 | - | ○ | ○ | |
看護の統合実習 | - | 2 | - | 90 | - | - | ○ | |
専門分野(実習) 小計 | - | 23 | - | 1,035 | ||||
総合計 | 104 | 3,045 |
※1 臨地実習における地域・在宅看護論実習Ⅱ、成人老年看護学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、小児看護学実習、
母性看護学実習、精神看護学実習は、2年次又は3年次で履修します。