主な千葉市内の就職先
| 地域 | 医療機関 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市 立 |
青葉病院 | 22 | 28 | 20 | 17 |
| 海浜病院 | 28 | 17 | 15 | 7 | |
| 計 | 50 | 45 | 35 | 24 | |
| そ の 他 |
千葉県がんセンター | 5 | 8 | 2 | 3 |
| 千葉県総合救急災害医療センター | 1 | 1 | 1 | ||
| 千葉県こども病院 | 1 | 1 | 1 | ||
| 千葉大学医学部附属病院 | 2 | 2 | |||
| 千葉医療センター | 1 | 1 | 4 | ||
| 千葉医療センター千葉東病院 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| JCHO千葉病院 | 1 | ||||
| おゆみの中央病院 | 1 | 1 | 5 | ||
| 木村病院 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 最成病院 | 1 | 2 | |||
| 三愛記念病院 | 1 | 2 | 4 | ||
| 千葉中央メディカルセンター | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 千葉メディカルセンター | 3 | ||||
| 千葉みなとリハビリテーション病院 | 3 | 4 | 1 | ||
| 千葉リハビリテーションセンター | 1 | 2 | |||
| みつわ台総合病院 | 1 | 3 |
進学先
| 進 学 先 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 首都医校 助産師学科 | 1 | |||
| 帝京平成大学 助産別科 | 1 | 1 | 2 | |
| あびこ助産師専門学校 | 1 | 1 |
