主な千葉市内の就職先
| 区分 | 地域 | 医療機関 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 内 |
市 立 |
青葉病院 | 23 | 22 | 28 | 20 |
| 海浜病院 | 12 | 28 | 17 | 15 | ||
| 計 | 35 | 50 | 45 | 35 | ||
| そ の 他 |
最成病院 | 1 | 1 | |||
| おゆみの中央病院 | 1 | 1 | ||||
| 千葉医療センター | 1 | 1 | ||||
| 千葉県がんセンター | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
| 千葉県総合救急災害医療センター | 1 | 1 | ||||
| 千葉県こども病院 | 3 | 1 | 1 | |||
| 千葉大学医学部附属病院 | 2 | 2 | ||||
| 千葉中央メディカルセンター | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
| 千葉東病院 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| みつわ台総合病院 | 3 | 1 | ||||
| 千葉リハビリテーションセンター | 1 | |||||
| 千葉みなとリハビリテーション病院 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
| 木村病院 | 2 | 2 | 1 | |||
| 三愛記念病院 | 1 | 2 |
進学先
| 進 学 先 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|
| 首都医校 助産師学科 | 1 | |||
| 帝京平成大学 助産別科 | 1 | 1 | ||
| あびこ助産師専門学校 | 1 | 1 |
