区分 | 地域 | 医療機関 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
市 内 |
市 立 |
青葉病院 | 15 | 23 | 22 | 28 |
海浜病院 | 20 | 12 | 28 | 17 | ||
計 | 35 | 35 | 50 | 45 | ||
そ の 他 |
JCHO千葉病院 | 2 | 6 | |||
柏戸病院 | ||||||
最成病院 | 1 | 1 | ||||
平山病院 | ||||||
おゆみの中央病院 | 2 | 1 | ||||
下総精神医療センター | ||||||
千葉医療センター | 1 | |||||
千葉県がんセンター | 11 | 3 | 5 | 8 | ||
千葉県総合救急災害医療センター | 2 | 1 | ||||
千葉県こども病院 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
千葉健生病院 | 1 | |||||
千葉大学医学部附属病院 | 5 | 2 | 2 | |||
千葉中央メディカルセンター | 5 | 2 | 3 | |||
千葉メディカルセンター | 2 | |||||
千葉東病院 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
みつわ台総合病院 | 3 | |||||
自動車事故対策機構 千葉療護センター |
1 | |||||
千葉リハビリテーションセンター | 1 | |||||
千葉みなとリハビリテーション病院 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
令和リハビリテーション病院 | 1 | |||||
木村病院 | 2 | 2 | ||||
千葉脳神経外科病院 | 1 | 2 | ||||
三愛記念病院 | 1 | |||||
石郷岡病院 | 1 | |||||
計 | 32 | 34 | 18 | 24 | ||
小計 | 67 | 69 | 68 | 69 | ||
市 外 |
東千葉メディカルセンター ほか | 2 | 3 | 3 | 4 | |
医 療 機 関 就 職 者 | 69 | 72 | 71 | 73 |
進 学 先 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|
首都医校 助産師学科 | 1 | |||
帝京平成大学 助産別科 | 1 | |||
あびこ助産師専門学校 | 1 | |||
進学者 | 2 | 1 |